Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Kauczuk naturalny | Ciśnienie początkowe: | 50 kPa lub 80 kPa |
---|---|---|---|
kolor: | Czarny lub granatowy | Certyfikat: | Norma ISO17357-2014 |
Nazwa handlowa: | Jerryborg Marine Machinery | Podanie: | Wysyłka na statek |
Typ błotnika: | Typ Yokohama | Funkcja: | Wysoka wytrzymałość |
High Light: | Pneumatyczny gumowy błotnik,deska rozdzielcza do cumowania,gorąca sprzedaż pneumatyczny gumowy błotnik |
ten pneumatyczny błotnik gumowyzostał opracowany w 1958 roku w Japonii.Postęp w rozwoju m.inbłotniki jest ściśle związany z postępem i rozwojem technologii okrętowej i musi stale radzić sobie z coraz większymi zbiornikowcami, takimi jak VLCC, ULCC, duże gazowce, masowce i konstrukcje pływające.
Guma pneumatyczna błotnikisą używane na całym świecie w operacjach przeładunkowych między statkami (STS), terminalach i na wszelkiego rodzaju statkach, dużych tankowcach, statkach, dokach, nabrzeżach portowych i platformach oceanicznych.Od momentu powstania do dnia dzisiejszego, ponad miliony błotników zostało dostarczonych na całym świecie, zarówno do operacji statek-statek, jak i statek-dok (STD), służąc naszym cennym klientom.Ten produktodgrywa kluczową rolę w bezpiecznej eksploatacji postoju i cumowania statku.
I. Błotnik gumowy Yokohama z siatką na opony i łańcuch
II.Pneumatyczny błotnik yokohama typu żebrowanego
III.Błotnik yokohama z gumy i liny;
IV.Gumowy błotnik typu yokohama
V. Gumowy błotnik typu yokohama typu zawiesia;
VI.hydropneumatyczny gumowy błotnik do ochrony łodzi podwodnej
Rozmiar | Ciśnienie robocze | Współczynnik deformacji przy ściskaniu 60% | Bezpieczne ciśnienie | Testowanie ciśnienia | Masy ciała | Waga kurtki | ||||||||
D×L | 50 Typ | 80 Typ | 50 Typ | 80 Typ | 50 Typ | 80 Typ | 50 Typ | 80 Typ | 50 Typ | 80 Typ | 50 Typ | 80 Typ | ||
mm×mm | KPa | Siła kontrująca (KN) | Absorpcja energii (KJ) | Siła kontrująca (KN) | Absorpcja energii (KJ) | KPa | KPa | Kg | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | — | — | 200 | 250 | 36 | 40 | — | — |
600×1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | — | — | 200 | 250 | 42 | 47 | — | — |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | — | — | 200 | 250 | 70 | 79 | — | — |
1000×1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | — | — | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000×2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | — | — | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200×2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | — | — | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350×2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | — | — | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | — | — | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | — | — | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | — | — | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* Dostępna jest dostosowana usługa |
Osoba kontaktowa: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866