Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Guma | Wniosek: | STS (STD) |
---|---|---|---|
Stacjonarny: | ISO17357:2014-1 | Uszczelka: | Standardowe Opakowanie |
Ciśnienie robocze: | 50kpa/80kpa | Rozmiar: | Dostosowane |
High Light: | Pneumatyczny błotnik dokujący Yokohama,pneumatyczny błotnik pływający Yokohama,pływający błotnik Yokohama |
Producent pływających gumowych błotników pneumatycznych
Opis produktu
Pływające błotniki pneumatyczne są używane na całym świecie w operacjach przeładunkowych między statkami, dokach i różnych statkach.Stosowane w operacjach statek-statek i statek-dok, odbojnice odgrywają kluczową rolę w bezpiecznej eksploatacji cumowania i cumowania statku.
1. Certyfikat ISO 17357-1:2014
2. Gwarantowana absorpcja energii
3. Niskie ciśnienie w kadłubie
4. Siatka do opon łańcuchowych i typ zawiesia
5. Gruba konstrukcja skóry
6. Dobra wydajność kątowa
Możliwość dostosowania do pływów
Pneumatyczne gumowe błotniki Jerryborg w zasadzie unoszą się na wodzie bez ograniczeń
płaszczyzna pionowa odpowiadająca zakresowi pływów i pionowemu ruchowi statku.
Oznacza to, że pochłanianie energii zawsze odbywa się w najbardziej odpowiedniej pozycji, a
że na jednego delfina potrzebny jest tylko jeden błotnik.
Metoda instalacji
ŁAŃCUCH SIATKOWY NA OPONY (CTN) BŁOTNIKI | |||||||
ROZMIAR BŁOTNIKA | A | b | C | D | mi | W | |
ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
BŁOTNIKI ZAWIESZANE | |||||||
ROZMIAR BŁOTNIKA | A | b | C | D | mi | W | |
ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Jednostki: mm] |
Osoba kontaktowa: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866